Назначение
- Шины соединительные используются для удобного и безопасного соединения групп:- автоматических выключателей;– автоматических выключателей, управляемых дифференциальным током (АВДТ);– выключателей, управляемых дифференциальным током (УЗО) и других модульн
- В шкафах, щитах, сборках.
- Изолирующий профиль изготовлен из самозатухающего пластика
- Возможность коммутации группы автоматических выключателей без использования провода
- Однополюсная гребенка состоит из одной сплошной медной пластины прямоугольного сечения (шинки) на которой выполнены ответвления через определенное расстояние для параллельного подключения модульных автоматов, УЗО, дифавтоматов, контакторов . Пластина поме
- Паспорт
Характеристики
Наименование параметра | Значение | ETIM ID |
---|---|---|
Оттенок цвета производителя | 7 035 | |
Код класса ETIM | EC000215 | |
Серия | PIN | |
Серия маркетинг | PIN | |
Страна происхождения | КИТАЙ | |
ШтрихКод ЕАН | 4690259131516 | |
Вес Нетто | 0.318 | |
Высота базы, мм | * | EF000226 |
Высота, мм | 13 | EF000040 |
Длина, мм | 1 000 | EF001438 |
Изолированн. | Да | EF000019 |
Количество модулей (модульная ширина) | 54 | EF004443 |
Количество полюсов | 1 | EF001391 |
Количество фаз | 1 | EF000351 |
Макс. допустимое раб. напряжение Ue, В | 415 | EF007357 |
Номин. импульсное напряжение, кВ | 4 | EF002993 |
Номин. кратковременно выдерживаемый ток Icw, кА | 5 | EF007050 |
Номин. продолжительный ток Iu, А | 100 | EF001389 |
Подходит для аппаратов с вспомогат. выключателем (доп. контактом) | Нет | EF007217 |
Подходит для количества подключаемых устройств | 1 | EF007241 |
Подходит для устройств с N-шиной | Нет | EF007218 |
Поперечное сечение, мм² | 22 | EF000649 |
Размер шага, мм | 18 | EF007504 |
Способ монтажа | Сверху | EF000003 |
Тип электрического подключения | Штырь (Pin) | EF003961 |
Условный номин. ток короткого замыкания Iq , кА | 25 | EF001444 |
Ширина, мм | 20 | EF000008 |
Ширина/размер ячейки, мм | * | EF002522 |
Возврат и обмен товара в течение 30 дней
Гарантия качества материалов