На складе
1710 ₸
Назначение
- Для удобного и безопасного соединения групп модульного оборудования с номинальным током до 63 А.
- Комплектация НКУ различного исполнения.
- Сфера ЖКХ.
- Токоведущий элемент в пластиковой оболочке с боковыми заглушками из пластика.
- Токоведущая часть выполнена из электротехнической меди с содержанием чистой меди не менее 99%.
- Изолирующий профиль выполнен из самозатухающего пластика.
- Шаг 18 мм.
- Соединение до 12-ти модулей.
- Удобная розничная упаковка с подвесом и стикером.
- Полная изоляция токоведущих частей соединительной шины (кроме контактной части).
Характеристики
Наименование параметра | Значение | ETIM ID |
---|---|---|
Оттенок цвета производителя | 7 035 | |
Код класса ETIM | EC000215 | |
Серия | PIN | |
Серия маркетинг | PIN | |
Страна происхождения | КИТАЙ | |
ШтрихКод ЕАН | 4690259214042 | |
Вес Нетто | 0.08 | |
Высота базы, мм | * | EF000226 |
Высота, мм | 11 | EF000040 |
Длина, мм | 220 | EF001438 |
Изолированн. | Да | EF000019 |
Количество модулей (модульная ширина) | 12 | EF004443 |
Количество полюсов | 3 | EF001391 |
Количество фаз | 3 | EF000351 |
Макс. допустимое раб. напряжение Ue, В | 415 | EF007357 |
Номин. импульсное напряжение, кВ | 4 | EF002993 |
Номин. кратковременно выдерживаемый ток Icw, кА | 5 | EF007050 |
Номин. продолжительный ток Iu, А | 63 | EF001389 |
Подходит для аппаратов с вспомогат. выключателем (доп. контактом) | Нет | EF007217 |
Подходит для количества подключаемых устройств | 3 | EF007241 |
Подходит для устройств с N-шиной | Нет | EF007218 |
Поперечное сечение, мм² | 11 | EF000649 |
Размер шага, мм | 18 | EF007504 |
Способ монтажа | Сверху | EF000003 |
Тип электрического подключения | Штырь (Pin) | EF003961 |
Условный номин. ток короткого замыкания Iq , кА | 25 | EF001444 |
Ширина, мм | 20 | EF000008 |
Ширина/размер ячейки, мм | * | EF002522 |
Вы смотрели
Возврат и обмен товара в течение 30 дней
Гарантия качества материалов